✽北京市、天津市、上海市、重庆市 ✽河北 ✽山西 ✽内蒙古 ✽辽宁 ✽吉林 ✽黑龙江 ✽江苏 ✽浙江 ✽安徽 ✽福建 ✽江西 ✽山东 ✽河南 ✽湖北 ✽湖南 ✽广东 ✽广西 ✽海南 ✽四川 ✽贵州 ✽云南 ✽西藏 ✽陕西 ✽甘肃 ✽青海 ✽宁夏 ✽新疆 ✽香港、澳门、台湾
北京市、天津市、上海市、重庆市 ⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
上海马拉松 | 每年10-12月 | |
上海半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
上海女子半程马拉松 | 每年5月 | 2021.05.01 |
北京马拉松 | 每年9-10月 | 2021.10.17(奔跑中国) |
北京半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.24(拟定) |
密云生态马拉松 | 每年5月 | |
北京女子半程马拉松 | 每年9-10月 | |
北京鸟巢半程马拉松 | 每年10-11月 | |
重庆马拉松 | 每年3月 | 2021年11月(拟定) |
重庆永川马拉松 | 每年4月 | 2021.04.03(奔跑中国) |
长江三峡马拉松 | 每年12月 | |
垫江牡丹半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.05 |
重庆铜梁原乡风情马拉松 | 每年3月 | 2021.03.21 |
重庆大足环龙水湖半程马拉松 | 每年3月 | 2021.03.28 |
重庆壁山半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
重庆长嘉汇半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
河北省⇈
山西省⇈
内蒙古自治区⇈
辽宁省⇈
吉林省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
梅河口半程马拉松 | 每年8月 | |
吉林马拉松 | 每年6月 | 2021.06.20(奔跑中国) |
长春马拉松 | 每年5月 | 2021.05.30 |
净月潭森林马拉松 | 每年6月 |
黑龙江省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
哈尔滨马拉松 | 每年8月 | 2021.08.29(奔跑中国) |
哈尔滨依兰丰收马拉松 | 每年8-9月 |
江苏省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
无锡马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11(奔跑中国) |
淮安马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18(奔跑中国) |
环金鸡湖半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
南京马拉松 | 每年11月 | 2021.10.30(奔跑中国) |
连云港徐圩国际马拉松 | 2021.10.16(奔跑中国) | |
苏州太湖马拉松 | 每年11月 | |
徐州马拉松 | 2021.04.11 | |
苏州湾马拉松 | ||
扬州鉴真半程马拉松 | 每年4月 | |
无锡宛山湖马拉松 | 每年11月 | |
宿迁马拉松 | 每年3月 | 2021.03.28 |
盐城马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
昆山马拉松 | 每年4月 | |
常熟尚湖半程马拉松 | 每年10月 | |
南通马拉松 | 每年10月 | |
如皋马拉松 | 每年3月 | |
南京溧水山地半程马拉松 | 每年3月 | 2021.03.14 |
泰州马拉松 | 每年3月 | 延期待定(原计划03/28) |
南京仙林马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
兴化马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
宜兴马拉松 | 每年4月 | |
金坛茅山山地半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
浙江省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
杭州马拉松 | 每年11月 | |
千岛湖马拉松 | 每年12月 | |
宁波马拉松 | 每年10月 | |
诸暨西施马拉松 | 每年11月 | 2021.11.13(奔跑中国) |
衢州马拉松 | 每年11月 | |
杭州湘湖半程马拉松 | 每年10月 | |
建德半程马拉松 | 每年10月 | |
台州马拉松 | 每年11月 | 2021.11.20(奔跑中国) |
绍兴马拉松 | 每年11月 | 2021.11.14(奔跑中国) |
嘉兴马拉松 | 每年11月 | 2021.11.21(奔跑中国) |
嘉善马拉松 | 每年12月 | |
奉化桃花马拉松 | 每年4月 | 2021.04.03 |
桐庐半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
浙江岱山马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
浙江马拉松接力赛 | 每年4月 | 2021.04.17 |
丽水超级马拉松 | 每年4月 | |
横店马拉松 | 每年4月 | |
浙江兰溪马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
温州马拉松 | ||
温州龙湾半程马拉松 | 2021首届 | 2021.04.11 |
杭州临安半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18 |
安徽省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
合肥马拉松 | 每年11月 | |
凤阳马拉松 | 每年10月 | |
安徽天柱山半程马拉松 | 每年3月 | 2021.03.07 |
合肥生态大圩半程马拉松 | 每年4月 |
福建省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
厦门马拉松 | 每年1月 | 2021.04.10(奔跑中国) |
福州马拉松 | 每年12月 | |
东山岛马拉松 | 每年12月 |
江西省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
南昌马拉松 | 每年11月 | 2021.11.28(奔跑中国) |
庐山国际半程马拉松 | 2021.09.12(奔跑中国) | |
婺源马拉松 | 每年11月 | |
江西景德镇马拉松 | 每年4月 | 2021.04.18(确定延期、日期待定) |
山东省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
青岛马拉松 | 每年5月 | 2021.05.04(奔跑中国) |
荣成滨海马拉松 | 2021.05.03(奔跑中国) | |
黄河中(东营)马拉松 | 2021.09.25(奔跑中国) | |
泉城(济南)马拉松 | 每年11月 | |
青岛海上马拉松 | 每年10月 | |
泰山马拉松 | 每年10月 | |
临沂马拉松 | 每年10月 |
河南省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
郑州马拉松 | 每年10-11月 | |
郑开马拉松 | 每年3月 | 2021.04.18 |
嵩山少林 | 每年10月 | |
鹤壁马拉松 | 每年4月 | 2021.04.05 |
周口马拉松 | 每年11月 | |
三门峡黄河马拉松 | 每年12月 | |
信阳马拉松 | 每年11月 | |
新县红旗飘扬半程马拉松 | 每年5月 | 2021.5.16 |
湖北省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
武汉马拉松 | 每年4月 | 2021.10.24 |
宜昌马拉松 | 每年10月 | |
襄阳马拉松 | 每年10月 | 2021.10.10(奔跑中国) |
长江超级马拉松 | 每年5月 | 2021.05.05 |
潜江返湾湖湿地马拉松 | 每年4月 |
湖南省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
长沙马拉松 | 每年10月 | |
湘西吉首马拉松 | ||
洪江黔阳古城半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
衡阳马拉松 | 每年4月 |
广东省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
广州马拉松 | 每年12月 | 2021.12.12(奔跑中国) |
深圳马拉松 | 每年12月 | |
深圳宝安马拉松 | 每年12月 | |
汕头马拉松 | 每年12月 | |
广州黄埔马拉松 | 每年12月 | 2021.12.26(奔跑中国) |
清远马拉松 | 每年3月 | |
东莞马拉松 | 每年11月 |
广西壮族自治区⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
桂林马拉松 | 每年12月 | |
南宁马拉松 | 每年12月 | |
巴马马拉松 | 每年10月 | |
中国东盟马拉松 | 每年11月 | |
红城百色马拉松 | 每年11月 | |
贵港马拉松 | 每年3月 | |
防城港马拉松 | 每年11月 | |
广西黄姚古镇长寿马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
海南省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
海口马拉松 | 每年1月 | 2021.04.11 |
三亚马拉松 | ||
东方半程马拉松 | 每年1月 | 2021.04.18 |
儋州马拉松 | 每年12月 |
四川省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
成都马拉松 | 每年10月 | 2021.10.31(奔跑中国) |
成都双遗马拉松 | 每年4月 | 2021.04.24 |
眉山东坡半程马拉松 | 2021.04.24(奔跑中国) | |
西昌邛海湿地马拉松 | 每年11月 | 2021.11.07(奔跑中国) |
自贡半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
眉山仁寿半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.05 |
营山马拉松 | 每年4月 | 2021.04.11 |
金温江半程马拉松 | 每年4月 | |
汶川马拉松 | 每年5月 | 2021.05.23 |
贵州省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
贵阳马拉松 | 每年6月 | 2021.06.12(奔跑中国) |
六盘水马拉松 | 每年7月 | |
云南省⇈
西藏自治区⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
拉萨半程马拉松 | 每年8月 | 2021.08.05 |
陕西省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
西安马拉松 | 每年10月 | 2021.04.17(奔跑中国) |
榆林马拉松 | 每年9月 | |
城墙半程马拉松 | 每年9-11月 | 2021.04.10 |
杨凌马拉松 | 2021.04.11 | |
商洛马拉松 | 每年9月 | |
渭南马拉松 | 每年4月 | 2021.04.10 |
西咸新区沣西新城半程马拉松 | 每年3月 | 2021.03.28 |
宝鸡陈仓半程马拉松 | 每年4月 | 2021.04.24 |
甘肃省⇈
青海省⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
海东沿黄河马拉松 | 每年8-9月 | |
西宁马拉松 | ||
宁夏回族自治区⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
银川马拉松 | 每年5月 | |
吴忠马拉松 | 每年9月 | |
新疆维吾尔族自治区⇈
赛事名称 | 一般举办时间 | 2021年 |
---|---|---|
乌鲁木齐马拉松 | ||
霍尔果斯马拉松 | 每年7月 | |
吉木萨尔马拉松 | 每年7月 | |